| ||||||||
| トップへ戻る カートを見る ヘルプ |
| カテゴリー :エレクトロニクス » PC周辺機器・パーツ » PC周辺機器 » サウンド関連機器 » その他 > UA-1EX USBオーディオ・キャプチャー |
画像を大きく | UA-1EX USBオーディオ・キャプチャー | ||||||||||||||||||||
| 価格:8720 円(送料無料!!) | |||||||||||||||||||||
| (メーカ) エディロール / エレクトロニクス 2005-10-27 リリース | |||||||||||||||||||||
| 発送可能時期: 通常24時間以内に発送 | |||||||||||||||||||||
| 売上ランキング: 983位 | |||||||||||||||||||||
|
おすすめ度: | |||||||||||||||||||||
|
※ショッピングカートはCookieを利用しています。 ※Cookieを有効にしてない場合はamazonのカートに直接入れてください。 ※購入はAmazon.com経由になります。 ※1500円以上で配送量が無料、着払いもOK |
|||||||||||||||||||||
| ・商品の説明へ ・カスタマーレビューへ ・関連商品へ | |||||||||||||||||||||
その他情報 種別:エレクトロニクス 定価:オープンプライス モデル:UA-1EX ASIN:B000BT11ZS EAN:4957054089962 プラットフォーム:Macintosh パッケージ: 高さ:6cm 長さ:25cm 幅:20cm 重さ:341g(サイズはおおよその値です。) アマゾンへ:UA-1EX USBオーディオ・キャプチャーをアマゾンで見る | |||||||||||||||||||||
| 商品の説明: Amazon.co.jp 商品紹介 UA-1EXは、シンプルでコンパクトなUSBオーディオ・インターフェースながら、 最大96kHz/24ビット※のオーディオ・フォーマットに対応。 CDを超える高音質録音/再生が可能で、パソコンにレコードやカセット、 MDなどの音を取り込むだけでなく、 高いパフォーマンスが要求される音楽制作用途でも使用することができます。 また、RCAピン・ジャックによるアナログ入出力に加え、 デジタル入出力(オプティカル)やマイク入力も装備。 多彩なオーディオ機器と接続することができ、さまざまなシーンで活躍します。※WDM/ASIO 2.0使用時。OS標準ドライバ使用時は、最大44.1kHz/16ビットとなります。また、96kHz/24ビット時はハーフ・デュープレックス仕様のため、録音と再生を同時に行うことはできません。 96kHz/24ビットに対応。ケーブル・タイプのUSBオーディオインターフェイス シンプルでコンパクトなケーブル・タイプのUSBオーディオ・インターフェース。USBケーブルをパソコンに接続するだけですぐに録音/再生を行うことができ、しかもアナログからデジタルまで多彩な接続端子を装備している。 最大96kHz/24ビットのCDを超える高音質で録音/再生が可能 シンプルでコンパクトなUSBオーディオ・インターフェースながら、最大96kHz/24ビットのオーディオ・フォーマットに対応。CDを超える高音質録音/再生が可能で、パソコンにレコードやカセット、MDなどの音を取り込むだけでなく、高いパフォーマンスが要求される音楽制作用途でも使用することができる。また、RCAピン・ジャックによるアナログ入出力に加え、デジタル入出力(オプティカル)やマイク入力も装備。多彩なオーディオ機器と接続することができ、さまざまなシーンで活躍する。 使い勝手を向上させる多彩な機能を搭載 最適な録音レベルに設定できるインプット・ボリュームを装備。接続したオーディオ機器のボリュームを調整することなく、UA-1EX側で入力レベルのコントロールが可能。また、各入出力にインジケーターを装備しているので、信号の入出力状況をひと目で確認することができる。さらに、ヘッドホン端子を装備しているため、その場ですぐにヘッドホンによるモニターが可能。ライン出力の音量を変えずに、ヘッドホンの音量のみを調節できるヘッドホン・ボリュームも装備している。 OS標準ドライバ、WDM/ASIO 2.0ドライバに対応 OS標準ドライバに対応。パソコンに接続するだけで、すぐに録音/再生が行える。また、音楽制作シーンで求められる低レイテンシーを実現するWDM/ASIO 2.0ドライバにも対応。より快適なレコーディング環境を実現する。 波形編集ソフト「Sound it! 3.0 LE」を付属 すぐにパソコンへ録音することが可能で、音声データの切り取りや貼り付け、音量調整など波形編集も行うことができる。また、MP3やWMAファイルの作成・編集も可能。 | |||||||||||||||||||||
| カスタマーレビュー: コストパフォーマンスが良い (2008-03-31) PCでラジオ番組を録音する目的で購入しましたが、内蔵サウンドカードでは気になっていたノイズも 無く、入力レベル調整もできて良い製品です。 造りが安っぽいという評価もありますが、値段を 考えれば妥当な線だと思います。 気に入ってます (2008-03-28) ネットのレビューでデザインが悪いと多くの所で言われていますが、私はこの価格帯の同種製品ではデザインが良い方だと思います。(O社のデザインには負けていますが)しかし、パッケージは安っぽいブリスターパッケージです。 説明書が悪いとレビューで書かれていたので心配していましたが、印刷はしっかりとしていますし、他社に比べ説明も親切に書かれているので、悪くない所か、とても良いマニュアルだと思います。(図解でコントロールパネルがどこにあるのかを説明するとか、そういう親切さはありません) 他社の製品と違い、USBケーブルの取替えは出来ません。 ケーブル長は1.2mです。 この価格帯の同種製品では一番ぐらいにノイズが低いらしいですが、実際に聴いてみた所、最大音量で多少ノイズが聴こえる程度でした。 音質はまあまあらしいですが、オンボードでぼやけていた音がはっきりと綺麗に聴けるぐらいには音質が良いです。 入力の音量レベルは本体のアナログ入力調整用のつまみでしか調整出来ません。 また、この製品はPCの内部音をPCで録音する機能がありますが、この機能は外部入力の録音と同時に作動させる事ができません。 ですので、この製品はASIOにも対応していますが、DTMやネットラジオ等に使用したい方にはお薦めしません。 そのような用途に使用したい場合は上位、又は他社の製品を買った方が良いと思います。 裏技ですが、USB用ACアダプタを使えば、PCに接続しなくても簡易ヘッドホンアンプとして使う事が出来ます。 ただし、高音量で音が割れますので、あまり聴けたモノではないですが^^; バンドルとしてVSC3が付属しているので、PC内部のMIDI音源を増やす事も出来ます。 MACでMIDI (2008-03-05) MACの世代が変わるたびに、MIDIソフトも順に買い換えてきたので、設定がよくわからなくなっていました。あれこれやっているうちに、つながってしまいましたが、何がよくて何が悪かったかがわからないままです。 OSの版の違いごとに、設定の仕方をWEBででもいいので整理してあると嬉しいかもしれない。 DTM、初音ミクをはじめようという人に最適 (2008-02-09) Vista対応、また、今やDTMをするには必須とも言えるASIOドライバにも対応しており、これからDTMをはじめようという方にはぴったりだと思います。ただ、値段相応というべきか、拡張性が上位機種に比べて劣ります。 音は出ますが、ギターなどの楽器をつないで作曲という使い方には向いていない。 「楽器なんて弾けねーよ。」、「PCだけで作曲するぜ!」という方ならこれで十分です。 PCの標準サウンドで音楽を聴くよりも全然音質が良く、今まで聞こえなかった音が聞こえてくるようになります。 たとえDTMに飽きたとしても値段分の仕事はきっちりしてくれます(笑) オススメです。 windows vista 用 ASIO2.0ドライバあります (2007-10-18) Windows Vista用のASIO 2.0ドライバが用意されている製品の中では最安値と思われます。ソフトシンセやエフェクタなどのモニタ用お勧めです。 ギターやマイクでの録音をする予定がなく、出音のレイテンシを小さくしたいという用途ならこれで十分。 | |||||||||||||||||||||
| この商品に興味を持った人は、こんな商品も買っています: by Amazon.co.jp | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| カテゴリー : エレクトロニクス » PC周辺機器・パーツ » PC周辺機器 » サウンド関連機器 » その他 > UA-1EX USBオーディオ・キャプチャー |
- AWSショップ module -





音楽リンク 